U-mobile、3GB通話プランの速度を測定した結果をまとめました。
結果は随時更新して行きます。
ダウンロード速度の測定結果
測定の環境は以下です。
測定に使用したアプリ:ドコモスピードテスト
スマートフォン:iPhone5s、ドコモモデル
地域:東京都渋谷区の屋内(アンテナ4本)
ダウンロード速度の単位は、「Mbps」です。
| 日時 | 速度[Mbps] |
|---|---|
| 2015年11月26日 6:11 | 33.35 |
| 2015年11月26日 7:11 | 10.21 |
| 2015年11月26日 9:00 | 18.98 |
| 2015年11月26日 12:00 | 0.36 |
| 2015年11月26日 13:05 | 1.93 |
| 2015年11月26日 19:15 | 1.20 |
| 2015年11月26日 23:19 | 1.66 |
| 2016年1月13日 10:19 | 1.24 |
|---|---|
| 2016年1月13日 13:19 | 0.52 |
| 2016年1月13日 15:50 | 1.13 |
| 2016年1月14日 14:54 | 0.59 |
| 2016年2月2日 16:35 | 0.41 |
| 2016年2月2日 18:56 | 0.28 |

